Маршрут- фулфилмент и 3PL-оператор полного цикла. Естественно, мы оказываем весь спектр услуг, присущих данному бизнесу, включая, но не ограничиваясь заборной логистикой, ответственным хранением, комплектацией любого типа заказов, последней милей доставки. Наши клиенты могут заказать практически любые услуги, необходимые для их бизнеса, а особенно бизнеса e-commerce, например, любое описание товаров, включая 3D съемку, подарочную упаковку заказов, быстрое перечисление денег и многое-многое другое..
Хранение | Ячейка/сутки | 13 руб. |
Хранение | Паллета/сутки | 21 руб. |
Приемка/отгрузка механическая | Паллет | 40 руб. |
Приемка/отгрузка ручная | Короб | 8 руб. |
Подготовка документов | Комплект | 70 руб. |
Стикеровка | шт. | 7 руб. |
Термоупаковка | шт. | 10 руб. |
Снабжение паллеты информационным листом | Паллет | 6 руб. |
Хранение рекламационных товаров | Комплект/сутки | 150 руб. |
Хранение готовых заказов | Комплект/сутки | 150 руб. |
Измерение ВГХ | шт. | 7 руб. |
Утилизация товара (до 5 кг, остальное по запросу) | шт. | 50 руб. |
Предоставление поддонов | Поддон | 250 руб. |
Идентификация товара без ШК | артикул | 7 руб. |
Сбор заказа для самовывоза Партнером | шт. | 12.1 руб. |
Приемка товара с СГ | шт. | 2,5 руб |
Приемка/Отгрузка товара с СН | шт. | 2,5 руб |
Приемка/Отгрузка товара с ЧЗ | шт. | 2,5 руб |
Страхование | % от суммы заказа | 0,5 |
Измерение веса и габаритов | шт. | 7 руб. |
Розыск утерянных посылок | % от суммы заказа | 1 |
Обработка возвратов (невыкупленных/выкупленных) | Заказ | 90/195 руб. |
Вложение описи в заказ | шт. | 5,2 руб. |
Упаковка "хрупкого" товара в ВПП | шт. | 70 руб. |
Фото по запросу | шт. | 40 руб. |
Фото товара с обработкой | шт. | 500 руб/час |
Изменение данных товара | шт. | 15 руб. |
Изменение данных заказа | шт. | 450 руб. |
Предоставление аудиозаписи разговоров курьеров | шт. | 100 руб. |
Комиссия за прием денежных средств, % | Нал. | Безнал. |
BoxBerry | 2,00% | 2,00% |
CDEK | 1,50% | 2,60% |
PickPoint | 2,40% | 2,40% |
Top Delivery | 1,50% | 3,20% |
Маршрут | 1,50% | 2,00% |
Комплектация заказа 1* | ||
---|---|---|
Доставка Почтой РФ | Заказ | 155 руб. |
Иные типы доставок | Заказ | 145 руб. |
Комплектация заказа 2** | ||
Доставка Почтой РФ | Заказ | 129 руб. |
Иные типы доставок | Заказ | 119 руб. |
Доплата за сбор оптового заказа (свыше 10 штук) | шт. | 12,1 руб. |
Забор поставки у поставщика до 30 кг**** Включено 30 минут ожидания в точке забора. |
Поставка | 820 руб. |
Забор поставки у поставщика более 30 кг***** Включено 30 минут ожидания в точке забора. |
Поставка | 1150 руб. |
Въезд в пределы ТТК | 540 руб. | |
Ожидание в точке забора каждые 30 минут сверх нормы | 30 минут | 315 руб. |
Пробег за МКАД (туда-обратно) | 1 км. | 28 руб. |
При заборе груза в выходные и праздничные дни +75% к стоимости услуги забора |
* Потоварная приемка любого количества товаров, размещение на хранение, сбор, проверка, упаковка, формирование паллет, отгрузка заказа весом до 30 кг.
Стоимость хранения не включена.
** Получение товара в точном соответствии с планируемой отгрузкой (количество полученных товаров = количеству товаров, содержащихся в заявках на отгрузку), распределение по заказам, упаковка, формирование паллет, отгрузка перевозчику заказа весом до 30 кг.
*** Получение скомплектованных заказов, упаковка, формирование паллет, отгрузка перевозчику заказа весом до 30 кг. (При массе заказа свыше 30кг стоимость комплектации увеличивается на 2 руб. за каждый килограмм начиная с 30-го.)
**** При условии забора поставки в любое время с 9 до 18 и в пределах МКАД. При наличии коротких временных интервалов и адреса забора за МКАДом - оплата производится по тарифам транспортной компании (минимум - 6 часов)
***** При условии забора поставки в любое время с 9 до 18, при весе поставки не более 300 кг, объеме не более 1 паллеты и адресе забора поставки в пределах МКАД. Во всех прочих случаях - оплата производится по тарифам транспортной компании (минимум - 6 часов)